广泛用于砖、石、混泥土、瓷砖等钻孔用钻头。
牌号 | 钴含量 (%) |
硬度 (HRA) |
密度 (g/cm3) |
抗弯强度 (N/mm2) |
合金粒度 | 用途 |
YG6AX | 6.2 | 93.3 | 14.80 | 2600 | 细 | 玻璃刀、陶瓷片。 |
DD05A | 6 | 90.5 | 14.92 | 2800 | 中 | 外径<10mm冲击钻头片。 |
YG7A | 7 | 91.0 | 14.85 | 2800 | 中 | 电锤钻钻头。 |
DD20A | 8.5 | 90.2 | 14.68 | 2700 | 中 | 性能介于DD05A与DD10A之间,通用性较好。 |
DD10A | 7.5 | 88.5 | 14.78 | 2800 | 粗 | 外径>10mm冲击钻头片。 |
除以上产品,可根据客户的不同要求生产各种规格产品。