广泛用于矿石开采、油田钻采、基础建设。
牌号 | 钴含量 (%) |
硬度 (HRA) |
密度 (g/cm3) |
抗弯强度 (N/mm2) |
合金粒度 | 用途 |
DD05A | 6 | 90.5 | 14.92 | 2600 | 中 | 高耐磨性,适用中硬岩层的各种螺纹钎头,潜孔钻用齿。 |
YG8C | 8 | 88.3 | 14.73 | 2700 | 粗 | 高耐磨性,适用中硬岩层的各种螺纹钎头,潜孔钻用齿。 |
YG9C | 9 | 87.8 | 14.6 | 2700 | 粗 | 高耐磨性,适用中硬岩层的各种螺纹钎头,潜孔钻用齿。 |
YG10C | 10 | 87.5 | 14.5 | 2800 | 粗 | 高耐磨性,适用中硬岩层的各种螺纹钎头,潜孔钻用齿。 |
YG11C | 11 | 87 | 14.4 | 2700 | 粗 | 高耐磨性,适用中硬岩层的各种螺纹钎头,潜孔钻用齿。 |
除以上产品,可根据客户的不同要求生产各种规格产品。