超粗晶粒硬质合金,专用于煤田开采。
牌号 | 钴含量 (%) |
硬度 (HRA) |
密度 (g/cm3) |
抗弯强度 (N/mm2) |
合金粒度 | 用途 |
YG9C | 9 | 87.8 | 14.60 | 2700 | 粗 | 具有良好的韧性及热疲劳性能,适用于采矿、截煤机、掘进机及旋挖用齿。 |
YG10C | 10 | 87.5 | 14.50 | 2800 | 粗 | 具有良好的韧性及热疲劳性能,适用于采矿、截煤机、掘进机及旋挖用齿。 |
DD30C | 10.5 | 86.0 | 14.40 | 2300 | 超粗 | 具有良好的韧性及热疲劳性能,适用于采矿、截煤机、掘进机及旋挖用齿。 |
HF11C | 11 | 87.0 | 14.40 | 2700 | 粗 | 具有良好的韧性及热疲劳性能,适用于采矿、截煤机、掘进机及旋挖用齿。 |
DD40C | 12 | 85.3 | 14.28 | 2300 | 超粗 | 具有良好的韧性及热疲劳性能,适用于采矿、截煤机、掘进机及旋挖用齿。 |
除以上产品,可根据客户的不同要求生产各种规格产品。